ပင်မစာမျက်နှာ000420 • SHE
add
Jilin Chemical Fibre Stock Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၃.၇၂ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၃.၆၇ ¥ - ၃.၇၆ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂.၆၈ ¥ - ၄.၆၆ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉၀၄.၈၆ ဋေ CNY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၂၆ ကုဋေ
P/E အချိုး
၆၀၃.၂၈
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
SHE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(CNY) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၂၁.၄၃ ဋေ | ၃၂.၃၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆.၈၈ ကုဋေ | ၃၃.၃၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၂၇ သန်း | -၆၀.၅၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၀.၆၈ | -၇၀.၃၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၂၁.၆၄ ကုဋေ | -၆.၂၃% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၅၀.၄၅% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(CNY) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၉၅.၁၈ ကုဋေ | ၂၇.၉၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၃၁ ထ | ၂၀.၇၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၈၂၃.၅၃ ဋေ | ၂၆.၈၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၈၉.၈၆ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂၄၅.၈၉ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၀၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၅၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၂.၀၁% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(CNY) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၈.၂၇ သန်း | -၆၀.၅၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၆.၇၂ ကုဋေ | ၁၈.၆၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁၅.၃၆ ကုဋေ | -၈၆.၃၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၁၁ ကုဋေ | -၁၂၂.၈၇% |
အသားတင်ငွေသား | -၁၀.၄၁ ကုဋေ | -၂၅၅.၄၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂၄.၅၅ ကုဋေ | -၂၁၀.၃၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၅,၃၇၆