Domača stran000541 • SHE
add
Foshan Electrical and Lighting Ord Shs A
Prejšnji trg. dan.
6,07 ¥
Dnevni razpon
6,04 ¥ - 6,11 ¥
Letni razpon
4,32 ¥ - 9,43 ¥
Tržna kapitalizacija
8,14 mrd. CNY
Povprečni obseg
87,71 mio.
Razm. P/E
21,88
Dividendna donosnost
1,99 %
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 2,15 mrd. | −14,78 % |
Stroški poslovanja | 317,42 mio. | −7,39 % |
Čisti dohodek | 64,76 mio. | −22,65 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 3,02 | −9,31 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 241,52 mio. | −3,80 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,05 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 2,77 mrd. | −6,30 % |
Skupna sredstva | 16,94 mrd. | 1,17 % |
Skupne obveznosti | 6,67 mrd. | −2,94 % |
Celoten lastniški kapital | 10,27 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,53 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,40 | — |
Donosnost sredstev | 1,51 % | — |
Donosnost kapitala | 2,37 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | mar. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 64,76 mio. | −22,65 % |
Denar iz dejavnosti | −114,95 mio. | −248,63 % |
Denar iz naložb | −380,55 mio. | 55,07 % |
Denar iz financiranja | −5,74 mio. | −109,95 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −499,51 mio. | 29,22 % |
Prost denarni tok | −596,43 mio. | −135,88 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1958
Spletno mesto
Zaposleni
12.242