Strona główna000544 • SHE
add
Central Plains Environment Prtctn Co Ltd
Poprz. zamknięcie
8,79 ¥
Zakres dzienny
8,75 ¥ - 8,96 ¥
Zakres roczny
5,60 ¥ - 10,10 ¥
Kapitalizacja rynkowa
8,60 mld CNY
Śr. liczba
9,55 mln
Wskaźnik C/Z
8,45
Dochód z dywidendy
2,03%
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 1,17 mld | -34,84% |
Koszty operacyjne | 86,47 mln | 84,08% |
Dochód netto | 294,22 mln | 23,20% |
Marża zysku netto | 25,10 | 89,01% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 615,72 mln | -6,75% |
Efektywna stawka podatkowa | 0,66% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,43 mld | -49,76% |
Aktywa łącznie | 39,11 mld | 7,42% |
Zobowiązania łącznie | 28,38 mld | 1,23% |
Łączny kapitał | 10,73 mld | — |
Należne akcje | 974,68 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,87 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,33% | — |
Zwrot z kapitału | 3,91% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 294,22 mln | 23,20% |
Gotówka z operacji | -318,05 mln | 12,59% |
Środki z inwestycji | -195,40 mln | 21,83% |
Środki z finansowania | 142,49 mln | -81,05% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -370,95 mln | -368,61% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,18 mld | -157,05% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1992
Strona internetowa
Pracownicy
2 434