Home000632 • SHE
add
Fujian Sanmu Group Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥4.04
Sakop ng araw
¥3.88 - ¥4.08
Sakop ng taon
¥2.28 - ¥5.45
Market cap
1.81B CNY
Average na Volume
20.08M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 2.63B | -1.09% |
Gastos sa pagpapatakbo | 89.00M | 53.14% |
Net na kita | -98.56M | -132,727.46% |
Net profit margin | -3.75 | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -611.95K | -101.14% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -1.76% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 835.59M | -35.18% |
Kabuuang asset | 9.22B | -4.44% |
Kabuuang sagutin | 7.31B | -4.93% |
Kabuuang equity | 1.91B | — |
Natitirang share | 465.52M | — |
Presyo para makapag-book | 1.29 | — |
Return on assets | -0.14% | — |
Return on capital | -0.21% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -98.56M | -132,727.46% |
Cash mula sa mga operasyon | -352.50M | -119.60% |
Cash mula sa pag-invest | 47.46M | 277.64% |
Cash mula sa financing | 228.65M | 58.75% |
Net change in cash | -74.96M | -79.16% |
Malayang cash flow | -424.57M | -33.31% |
Tungkol
Itinatag
1984
Website
Mga Empleyado
539