หน้าแรก000766 • SHE
add
Tonghua Golden-Horse Pharmcl Indu Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
¥18.17
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥17.22 - ¥18.32
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥12.66 - ¥19.85
มูลค่าตามราคาตลาด
17.24B CNY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
18.85M
อัตราส่วน P/E
287.01
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
SHE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(CNY) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 299.28M | 1.25% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 181.51M | -4.68% |
รายได้สุทธิ | 11.58M | 26.09% |
อัตรากำไรสุทธิ | 3.87 | 24.44% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 48.90M | 11.39% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 19.74% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(CNY) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 333.09M | 35.61% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 4.52B | -1.76% |
หนี้สินทั้งหมด | 2.26B | -0.91% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 2.27B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 966.49M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 7.73 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.82% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 2.00% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(CNY) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 11.58M | 26.09% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 41.80M | 473.28% |
เงินสดจากการลงทุน | -5.08M | -14.29% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 20.92M | -76.48% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 57.64M | -21.38% |
กระแสเงินสดอิสระ | -17.77M | 68.50% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2533
เว็บไซต์
พนักงาน
1,532