Начална страница000788 • SHE
add
PKU HealthCare Corp Ltd
Цена при затв. на предх. ден
6,39 CNY
Диапазон за деня
6,36 CNY - 6,55 CNY
Диапазон за годината
4,91 CNY - 7,48 CNY
Пазарна капитализация
3,85 млрд. CNY
Среден обем
26,46 млн.
Съотношение цена/печалба
27,88
Постъпления от дивиденти
1,23%
Основна борса
SHE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(CNY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 502,36 млн. | 1,70% |
Оперативни разходи | 67,96 млн. | -30,14% |
Нетни доходи | 45,64 млн. | 3,62% |
Марж на нетната печалба | 9,09 | 1,91% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 59,68 млн. | 0,22% |
Ефективна данъчна ставка | 16,38% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(CNY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 546,91 млн. | 58,44% |
Общата сума на активите | 2,32 млрд. | -3,12% |
Обща сума на задълженията | 760,51 млн. | -18,18% |
Обща стойност на капитала | 1,56 млрд. | — |
Акции в обращение | 595,99 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,44 | — |
Възвръщаемост на активите | 5,66% | — |
Възвръщаемост на капитала | 8,18% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(CNY) | 03.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 45,64 млн. | 3,62% |
Пари в брой от операции | -60,57 млн. | -49,19% |
Пари в брой от инвестиране | -3,84 млн. | -128,80% |
Пари в брой от финансиране | -4,87 млн. | 9,76% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -69,28 млн. | -45,31% |
Свободен паричен поток | -93,39 млн. | 17,24% |
Информация
PKU Healthcare Co., Ltd. formerly known as PKU International Healthcare Group Southwest Pharmaceutical Co., Ltd., is a Chinese pharmaceutical company. The major shareholder was PKU Healthcare Group, a subsidiary of PKU Founder Group. PKU Founder Group itself is a subsidiary of Peking University, in turn making the listed company a state-owned enterprise by broader definition. Wikipedia
Основаване
1965
Уебсайт
Служители
772