Start000815 • SHE
add
MCC Meili Cloud Computng Ind Invt Co Ltd
Seneste lukkekurs
11,74 ¥
Dagsinterval
11,39 ¥ - 12,66 ¥
Årsinterval
5,66 ¥ - 12,69 ¥
Markedsværdi
8,20 mia. CNY
Gns. volumen
50,11 mio.
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
SHE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 238,36 mio. | -27,31 % |
Driftsudgifter | 23,77 mio. | -16,60 % |
Nettoindtægt | -6,39 mio. | 46,05 % |
Overskudsgrad | -2,68 | 25,76 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 21,76 mio. | 53,49 % |
Effektiv afgiftssats | -8,69 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 99,60 mio. | -67,99 % |
Samlede aktiver | 2,71 mia. | -7,19 % |
Samlede passiver | 819,52 mio. | -19,50 % |
Samlet egenkapital | 1,89 mia. | — |
Shares outstanding | 695,26 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,40 | — |
Afkast af aktiver | -0,41 % | — |
Afkast af kapital | -0,49 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(CNY) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -6,39 mio. | 46,05 % |
Pengestrøm fra drift | -11,76 mio. | -166,46 % |
Pengestrøm fra investering | -16,65 mio. | -348,24 % |
Pengestrøm fra finansiering | 9,78 mio. | -12,91 % |
Nettoændring i likviditet | -18,63 mio. | -173,91 % |
Fri pengestrøm | -120,31 mio. | -39,64 % |
Om
Grundlagt
28. maj 1998
Website
Ansatte
1.069