Pàgina d'inici000822 • SHE
add
Shandong Haihua Co Ltd
Tancament anterior
6,32 ¥
Interval de preus d'avui
5,69 ¥ - 6,12 ¥
Interval anual
4,58 ¥ - 7,39 ¥
Capitalit. borsària
5656,98 M CNY
Volum mitjà
66,48 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1194,00 M | -46,21 % |
Despesa d'explotació | 178,00 M | 73,31 % |
Ingressos nets | -132,56 M | -135,01 % |
Marge de benefici net | -11,10 | -165,06 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -258,94 M | -148,18 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,31 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2417,10 M | 152,80 % |
Actiu total | 8577,99 M | 6,54 % |
Passiu total | 3397,18 M | 17,53 % |
Capital total | 5180,81 M | — |
Accions en circulació | 895,09 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,09 | — |
Rendiment | -9,86 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -14,73 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -132,56 M | -135,01 % |
Efectiu d'operacions | 636,39 M | 404,08 % |
Efectiu d'inversió | -235,66 M | -10.925,22 % |
Efectiu de finançament | -5,90 M | -115,77 % |
Variació neta de l'efectiu | 394,84 M | 138,12 % |
Flux de caixa lliure | 849,63 M | 181,71 % |
Informació
Data de fundació
4 de juny 1998
Lloc web
Empleats
4.700