ഹോം001060 • KRX
add
JW Pharmaceutical Corp
മുൻദിന അവസാന വില
₩23,550.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩23,550.00 - ₩24,300.00
വർഷ ശ്രേണി
₩23,200.00 - ₩38,500.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
591.54B KRW
ശരാശരി അളവ്
89.41K
വില/ലാഭം അനുപാതം
8.04
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.63%
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 178.66B | -3.01% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 59.82B | 0.24% |
അറ്റാദായം | 19.85B | 210.81% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 11.11 | 214.30% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 31.27B | 15.76% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.32% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 95.91B | 19.41% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 636.88B | -4.54% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 333.11B | -21.18% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 303.77B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 24.59M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.91 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 10.20% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 15.22% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 19.85B | 210.81% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 10.83B | -69.87% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 10.29B | 296.03% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -15.36B | -16.52% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 5.49B | -68.08% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 5.27B | -91.37% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1945
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
1,127