Beranda001255 • SHE
add
Zhejiang Bofay Electric Co Ltd
Tutup sebelumnya
Â¥36,42
Rentang hari
¥32,78 - ¥35,60
Rentang tahun
¥18,71 - ¥40,90
Kapitalisasi pasar
2,62Â M CNY
Volume Rata-Rata
3,58Â jt
Rasio P/E
2.424,98
Hasil dividen
0,26%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
NVDA
3,22%
0,35%
0,97%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 111,25Â jt | 34,56% |
Biaya operasional | 23,07Â jt | 110,96% |
Laba bersih | 11,53Â jt | -18,53% |
Margin laba bersih | 10,36 | -39,49% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 17,01Â jt | 0,34% |
Tarif pajak efektif | -1,85% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 56,88Â jt | -59,32% |
Total aset | 1,10Â M | 15,56% |
Total liabilitas | 354,95Â jt | 105,28% |
Total ekuitas | 742,38 jt | — |
Saham yang beredar | 78,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,95 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,67% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 11,53Â jt | -18,53% |
Kas dari operasi | 2,80Â jt | -93,29% |
Kas dari investasi | -109,45Â jt | -37,56% |
Kas dari pembiayaan | 73,49Â jt | 4.148,85% |
Perubahan kas bersih | -33,20Â jt | 16,32% |
Arus kas bebas | -107,98Â jt | -73,84% |
Tentang
Didirikan
7 Mar 2007
Situs
Karyawan
416