Mwanzo001326 • SHE
add
Shenzhen Snc Opto Electronic Co Ltd
Bei iliyotangulia
¥ 35.74
Bei za siku
¥ 35.40 - ¥ 35.97
Bei za mwaka
¥ 28.61 - ¥ 57.06
Thamani ya kampuni katika soko
2.67B CNY
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.48M
Uwiano wa bei na mapato
22.89
Mgao wa faida
3.04%
Ubadilishanaji wa msingi
SHE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 371.83M | -7.53% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 57.70M | 19.44% |
Mapato halisi | 17.69M | -70.08% |
Kiwango cha faida halisi | 4.76 | -67.64% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 37.84M | -42.91% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 1.45% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 778.41M | — |
Jumla ya mali | 1.93B | — |
Jumla ya dhima | 713.54M | — |
Jumla ya hisa | 1.21B | — |
hisa zilizosalia | 73.20M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.16 | — |
Faida inayotokana na mali | 4.66% | — |
Faida inayotokana mtaji | 6.72% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 17.69M | -70.08% |
Pesa kutokana na shughuli | -1.25M | -102.25% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -55.96M | -42.85% |
Pesa kutokana na ufadhili | -10.26M | -106.16% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -68.54M | -907.55% |
Mtiririko huru wa pesa | -57.41M | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
16 Feb 2012
Tovuti
Wafanyakazi
2,013