Homepage001820 • KRX
add
Samwha Capacitor Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 24.700,00
Dag-range
â‚©Â 24.700,00 - â‚©Â 25.450,00
Jaar-range
â‚©Â 21.500,00 - â‚©Â 53.000,00
Beurswaarde
264,03Â mld. KRW
Gem. volume
29,62K
Koers/winst
11,94
Dividendrendement
1,97%
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 70,35Â mld. | 11,01% |
Bedrijfskosten | 7,99Â mld. | -2,54% |
Netto inkomsten | 4,32Â mld. | 5.016,22% |
Netto winstmarge | 6,15 | 4.492,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,80Â mld. | -43,80% |
Effectief belastingtarief | -0,08% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 90,87Â mld. | 28,43% |
Totale activa | 328,11Â mld. | 6,52% |
Totale passiva | 60,84Â mld. | -3,14% |
Totaal aandelenvermogen | 267,28 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 10,26 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,96 | — |
Rendement op activa | -1,39% | — |
Rendement op kapitaal | -1,67% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,32Â mld. | 5.016,22% |
Operationele kasstroom | 9,05Â mld. | -40,94% |
Kasstroom uit beleggingen | -12,54Â mld. | -56,79% |
Kasstroom uit financiering | -108,06Â mln. | 81,12% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,87Â mld. | -142,82% |
Vrije kasstroom | 7,41Â mld. | 3,41% |
Over
Opgericht
1956
Website
Werknemers
624