Startseite002005 • SHE
add
Elec-Tech International Co Ltd
Letzter Kursschluss
1,75 ¥
Preisspanne heute
1,73 ¥ - 1,76 ¥
Preisspanne im Jahr
0,82 ¥ - 2,15 ¥
Marktkapitalisierung
3,08 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
11,85 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 150,20 Mio. | -1,77 % |
Betriebskosten | 30,68 Mio. | -31,93 % |
Nettogewinn | 825.560,00 | 105,21 % |
Nettoumsatzrendite | 0,55 | 105,31 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 13,19 Mio. | 43,88 % |
Effektiver Steuersatz | 66,40 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 154,80 Mio. | -30,36 % |
Gesamtvermögen | 1,17 Mrd. | -32,68 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 786,11 Mio. | -34,43 % |
Gesamtkapital | 382,02 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,65 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 14,58 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -1,32 % | — |
Kapitalrendite | -3,41 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 825.560,00 | 105,21 % |
Operativer Cashflow | 11,58 Mio. | 135,42 % |
Barmittel aus Invest. | -2,11 Mio. | 55,68 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,83 Mio. | -66,81 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 13,26 Mio. | 151,54 % |
Ungehinderter Cashflow | 6,27 Mio. | 109,82 % |
Info
Gegründet
14.05.1996
Website
Mitarbeiter
1.566