Página inicial002083 • SHE
add
Sunvim Group Co Ltd
Último fechamento
¥ 4,73
Variações de hoje
¥ 4,72 - ¥ 4,80
Variações do ano
¥ 3,90 - ¥ 5,53
Capitalização de mercado
4,49 bi CNY
Volume médio
19,04 mi
Índice P/L
11,39
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SHE
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(CNY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 1,36 bi | 3,55% |
Gastos operacionais | 102,78 mi | -1,07% |
Renda líquida | 127,47 mi | 40,94% |
Margem de lucro líquida | 9,35 | 36,10% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 283,66 mi | 28,50% |
Carga tributária efetiva | 25,72% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(CNY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 840,70 mi | -45,86% |
Total de ativos | 7,66 bi | -7,51% |
Total de passivos | 3,10 bi | -28,61% |
Capital próprio | 4,56 bi | — |
Ações em circulação | 908,15 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,95 | — |
Retorno sobre ativos | 6,06% | — |
Retorno sobre capital | 7,01% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(CNY) | mar. de 2025info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 127,47 mi | 40,94% |
Dinheiro das operações | 120,79 mi | 10,36% |
Dinheiro de investimentos | -36,46 mi | 58,28% |
Dinheiro de financiamentos | -155,10 mi | -909,22% |
Variação líquida em dinheiro | -70,77 mi | -1.159,49% |
Fluxo de caixa livre | -8,93 mi | 94,79% |
Sobre
Data da fundação
1987
Site
Empregados
10.870