Startsida002105 • SHE
add
HL Corp Shenzhen
Föregående stängning
5,22 ¥
Dygnsintervall
5,05 ¥ - 5,27 ¥
Årsintervall
3,09 ¥ - 7,54 ¥
Börsvärde
1,86 md CNY
Genomsnittlig volym
5,34 mn
P/E-tal
5 009,90
Direktavkastning
0,59 %
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 285,44 mn | 32,40 % |
Rörliga kostnader | 43,34 mn | −1,49 % |
Nettoinkomst | −5,69 mn | 37,09 % |
Nettovinstmarginal | −1,99 | 52,62 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 13,58 mn | 2 642,02 % |
Giltig skattesats | −19,49 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 442,74 mn | −18,93 % |
Totala tillgångar | 1,75 md | 2,66 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 774,50 mn | 19,49 % |
Totala tillgångar | 975,30 mn | — |
Utestående aktier | 531,14 mn | — |
P/B | 3,09 | — |
Avkastning på tillgångar | −0,17 % | — |
Avkastning på kapital | −0,21 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −5,69 mn | 37,09 % |
Kontanter från verksamhet | 36,71 mn | −36,94 % |
Kontanter från investering | −37,05 mn | −737,44 % |
Kontanter från finansiering | 33,63 mn | 232,85 % |
Förändring i nettokassa | 31,89 mn | 0,65 % |
Fritt kassaflöde | −55,50 mn | −225,32 % |
Om
Grundades
28 okt. 1991
Hemsida
Anställda
2 422