होम पेज002177 • SHE
add
Guangzhou KingTeller Technology Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥4.74
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥4.79 - ¥5.05
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2.63 - ¥5.81
मार्केट कैप
3.59 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
8.69 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
235.72
डिविडेंड यील्ड
0.29%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 1.73 क॰ | -1.90% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 89.36 लाख | -12.57% |
कुल आय | 29.43 लाख | 115.62% |
कुल मुनाफ़ा | 17.00 | 115.93% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 35.84% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.56 क॰ | -97.77% |
कुल एसेट | 1.73 अ॰ | -0.17% |
कुल देनदारी | 2.78 क॰ | -21.78% |
कुल इक्विटी | 1.70 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 76.12 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.13 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.07% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 0.08% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 29.43 लाख | 115.62% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 82.51 लाख | 124.07% |
निवेश से मिला कैश | -7.15 क॰ | -133.55% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -1.07 क॰ | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -7.40 क॰ | -134.12% |
फ़्री कैश फ़्लो | -10.55 क॰ | -586.59% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
26 अप्रैल 2001
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
96