דף הבית002194 • SHE
add
Wuhan Fingu Electronic Technology Co Ltd
שער סגירה קודם
11.96 ¥
טווח שנתי
7.26 ¥ - 17.73 ¥
שווי שוק
8.17B CNY
נפח מסחר ממוצע
49.87M
מכפיל רווח
140.18
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 370.64M | 22.24% |
הוצאות תפעוליות | 51.25M | 2.98% |
רווח נקי | 7.66M | 194.93% |
שולי רווח נקי | 2.07 | 140.70% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 54.09M | 20.27% |
שיעור מס אפקטיבי | 18.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.38B | -8.47% |
סך כל הנכסים | 3.04B | 0.13% |
חבות כוללת | 495.75M | 7.98% |
הון עצמי כולל | 2.54B | — |
הון עומד | 684.11M | — |
מכפיל הון | 3.22 | — |
תשואה על הנכסים | 2.60% | — |
תשואה על הון | 3.12% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(CNY) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 7.66M | 194.93% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 70.31M | 2,112.12% |
מזומן מהשקעות | -118.89M | -641.71% |
מזומן ממימון | -944.52K | 10.88% |
שינוי בשווי מזומנים | -46.83M | -271.83% |
תזרים מזומנים פנוי | 31.19M | 176.17% |
מידע כללי
תאריך הקמה
20 באוק׳ 1989
אתר
עובדים
2,526