Beranda002215 • SHE
add
Shenzhen Noposion Crop Science Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥10,39
Rentang hari
¥10,24 - ¥10,45
Rentang tahun
¥6,29 - ¥12,95
Kapitalisasi pasar
10,44 M CNY
Volume Rata-Rata
50,56 jt
Rasio P/E
13,77
Hasil dividen
3,38%
Bursa utama
SHE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 2,10 M | 15,01% |
Biaya operasional | 322,25 jt | -9,87% |
Laba bersih | 626,93 jt | 37,99% |
Margin laba bersih | 29,84 | 19,98% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 760,66 jt | 42,48% |
Tarif pajak efektif | 3,17% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 1,50 M | 0,83% |
Total aset | 12,03 M | 4,98% |
Total liabilitas | 7,32 M | 8,08% |
Total ekuitas | 4,71 M | — |
Saham yang beredar | 979,88 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,28 | — |
Tingkat pengembalian aset | 14,35% | — |
Tingkat pengembalian modal | 17,38% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 626,93 jt | 37,99% |
Kas dari operasi | 270,47 jt | -38,53% |
Kas dari investasi | -304,39 jt | 0,34% |
Kas dari pembiayaan | -52,37 jt | -144,11% |
Perubahan kas bersih | -86,24 jt | -134,05% |
Arus kas bebas | -729,59 jt | -58,15% |
Tentang
Didirikan
18 Sep 1999
Situs
Karyawan
5.116