ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ002380 • KRX
add
KCC Corp
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₩3,16,500.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₩3,15,000.00 - ₩3,25,000.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₩2,16,500.00 - ₩3,45,000.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
28.08 ਖਰਬ KRW
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
35.14 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.16%
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(KRW) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 15.99 ਖਰਬ | 0.69% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.91 ਖਰਬ | 15.25% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 44.05 ਅਰਬ | -90.74% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.75 | -90.81% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.19 ਖਰਬ | 1.11% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 41.57% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(KRW) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 14.38 ਖਰਬ | -11.93% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.51 ਨੀਲ | 6.83% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 88.06 ਖਰਬ | 6.59% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 62.60 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 73.54 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.37 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 1.84% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 2.30% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(KRW) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 44.05 ਅਰਬ | -90.74% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 1.09 ਖਰਬ | -4.04% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -89.29 ਅਰਬ | -22.59% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 3.83 ਖਰਬ | 2,037.18% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 4.05 ਖਰਬ | 952.35% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -85.07 ਅਰਬ | -312.30% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
KCC Corporation is a South Korean chemical and auto parts manufacturer, headquartered in Seoul, South Korea. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
12 ਅਗ 1958
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
3,453