Homepage002459 • SHE
add
JA Solar Technology Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 17,15
Dag-range
¥ 17,00 - ¥ 17,57
Jaar-range
¥ 8,96 - ¥ 22,00
Beurswaarde
54,76 mld. CNY
Gem. volume
118,30 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
3,24%
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 16,99 mld. | -11,22% |
Bedrijfskosten | 1,08 mld. | 6,96% |
Netto inkomsten | 389,84 mln. | -80,02% |
Netto winstmarge | 2,29 | -77,55% |
Winst per aandeel | 0,07 | -87,54% |
EBITDA | 1,68 mld. | -53,57% |
Effectief belastingtarief | 7,67% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 24,20 mld. | 42,72% |
Totale activa | 116,29 mld. | 11,82% |
Totale passiva | 83,90 mld. | 28,13% |
Totaal aandelenvermogen | 32,39 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 3,28 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,77 | — |
Rendement op activa | 1,75% | — |
Rendement op kapitaal | 2,74% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 389,84 mln. | -80,02% |
Operationele kasstroom | 2,09 mld. | -9,84% |
Kasstroom uit beleggingen | -7,90 mld. | -33,81% |
Kasstroom uit financiering | -2,72 mld. | -145,19% |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,56 mld. | -447,48% |
Vrije kasstroom | -4,36 mld. | -470,60% |
Over
Opgericht
20 okt 2000
Website
Werknemers
50.258