Inicio002528 • SHE
add
Shenzhen Infinova Ltd
Cierre anterior
2,99 ¥
Intervalo diario
3,06 ¥ - 3,14 ¥
Intervalo anual
1,62 ¥ - 9,50 ¥
Cap. bursátil
3569,09 M CNY
Volumen medio
44,65 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 189,68 M | -43,05 % |
Gastos operativos | 62,20 M | -81,07 % |
Ingresos netos | -6,96 M | 97,47 % |
Margen de beneficio neto | -3,67 | 95,55 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 11,27 M | 104,37 % |
Tipo impositivo efectivo | -35,78 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 201,01 M | -27,98 % |
Activos totales | 2589,32 M | -21,52 % |
Responsabilidades totales | 2197,19 M | -9,57 % |
Patrimonio total | 392,13 M | — |
Acciones en circulación | 1198,68 M | — |
Precio-valor contable | 8,79 | — |
Rentabilidad económica | 0,34 % | — |
Retorno sobre capital | 0,75 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -6,96 M | 97,47 % |
Efectivo de operaciones | 4,90 M | -92,06 % |
Efectivo de inversión | 21,72 M | -42,24 % |
Efectivo de financiación | -48,35 M | 83,11 % |
Variación neta del flujo de caja | -19,51 M | 89,78 % |
Flujo de caja libre | 4,95 M | 106,73 % |
Información sobre la empresa
Fundación
18 oct 2000
Sitio web
Empleados
665