Почетна страница002562 • SHE
add
Brother Enterprises Holding Co Ltd
Прет. посл. цена
4,44 ¥
Дневен опсег
4,38 ¥ - 4,48 ¥
Годишен опсег
2,51 ¥ - 5,43 ¥
Пазарна капитализација
4,68 милј. CNY
Просечен обем
68,55 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
SHE
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(CNY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 848,95 М | 22,94 % |
Оперативни трошоци | 91,84 мил. | 15,46 % |
Нето приход | 18,42 мил. | 143,55 % |
Маргина на нето профит | 2,17 | 135,40 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 167,98 М | 173,85 % |
Ефективна даночна стапка | -9,05 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(CNY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 295,47 М | -19,85 % |
Вкупно средства | 5,95 милј. | 2,57 % |
Вкупно пасива | 2,79 милј. | 7,72 % |
Вкупен капитал | 3,17 милј. | — |
Акции во оптек | 1,06 милј. | — |
Цена за резервирање | 1,49 | — |
Поврат на актива | 3,67 % | — |
Поврат на капитал | 4,52 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(CNY) | сеп. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 18,42 мил. | 143,55 % |
Готовина од работењето | -7,33 мил. | -446,40 % |
Готовина од инвестирање | -32,45 мил. | 43,07 % |
Готовина од финансирање | -55,45 мил. | -235,06 % |
Нето промена на готовина | -95,69 мил. | -634,53 % |
Слободен проток на пари | -279,53 М | -54,64 % |
За
Основана на
1991
Веб-сајт
Вработени
3.052