முகப்பு002562 • SHE
add
Brother Enterprises Holding Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥4.52
நாளின் விலை வரம்பு
¥4.31 - ¥4.55
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥2.51 - ¥5.43
சந்தை மூலதனமாக்கம்
4.61பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
70.38மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 848.95மி | 22.94% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 91.84மி | 15.46% |
நிகர வருமானம் | 18.42மி | 143.55% |
நிகர லாப அளவு | 2.17 | 135.40% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 167.98மி | 173.85% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -9.05% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 295.47மி | -19.85% |
மொத்த உடைமைகள் | 5.95பி | 2.57% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 2.79பி | 7.72% |
மொத்தப் பங்கு | 3.17பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.06பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.52 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.67% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 4.52% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 18.42மி | 143.55% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -7.33மி | -446.40% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -32.45மி | 43.07% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -55.45மி | -235.06% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -95.69மி | -634.53% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -279.53மி | -54.64% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1991
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
3,052