होम002577 • SHE
add
रापु
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
¥ २१.२०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ २०.८० - ¥ २१.५५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
¥ १०.७५ - ¥ ३०.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
५.७८ अरब CNY
औसत कारोबार
६८.६४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
१५५.८४
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
SHE
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(CNY) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ९.९० करोड | २.५३% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २.११ करोड | -१४.२४% |
खुद आम्दानी | ७९.८२ लाख | २०.८४% |
खुद नाफा प्रतिशत | ८.०६ | १७.८४% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | १.०६ करोड | ३६.६६% |
करको प्रभावकारी दर | १९.६४% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(CNY) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | २९.६८ करोड | -५०.४४% |
कुल सम्पत्ति | १.३४ अरब | ६.४८% |
कुल दायित्व | १४.७८ करोड | ६६.३५% |
कुल सेयर | १.१९ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २८.२० करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ५.०२ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | १.५४% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | १.७३% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(CNY) | २०२५ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | ७९.८२ लाख | २०.८४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ३३.९२ लाख | -६४.१६% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | ५.४५ लाख | ११३.१९% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१५.६८ लाख | -६.१८% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | २५.८७ लाख | -२८.३६% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -४७.६२ लाख | ९८.२८% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
२००२ अगस्ट ५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२२३