Pàgina d'inici002661 • SHE
add
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co Ltd
Tancament anterior
10,21 ¥
Interval de preus d'avui
10,07 ¥ - 10,46 ¥
Interval anual
7,25 ¥ - 12,17 ¥
Capitalit. borsària
3491,28 M CNY
Volum mitjà
8,03 M
Ràtio PER
17,40
Rendibilitat per dividend
4,94 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1091,61 M | -12,90 % |
Despesa d'explotació | 185,88 M | 0,45 % |
Ingressos nets | -9,01 M | 88,28 % |
Marge de benefici net | -0,83 | 86,48 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 84,58 M | 246,45 % |
Taxa impositiva efectiva | -12,41 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 359,06 M | -20,68 % |
Actiu total | 6132,51 M | 5,16 % |
Passiu total | 3344,31 M | 9,88 % |
Capital total | 2788,19 M | — |
Accions en circulació | 318,07 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,33 | — |
Rendiment | 0,53 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -9,01 M | 88,28 % |
Efectiu d'operacions | -343,60 M | -237,72 % |
Efectiu d'inversió | 197,34 M | 145,19 % |
Efectiu de finançament | 145,08 M | -44,03 % |
Variació neta de l'efectiu | -5,77 M | -107,84 % |
Flux de caixa lliure | -268,54 M | -213,46 % |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web
Empleats
4.389