Почетна002796 • SHE
add
Suzhou Shijia Science & Technology Inc
Претходно закључено
12,63 ¥
Дневни опсег
12,51 ¥ - 13,20 ¥
Годишњи опсег
5,40 ¥ - 16,81 ¥
Тржишна вредност
2,99 млрд. CNY
Просечна количина
18,44 мил.
Цена/зар.
106,67
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
SHE
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 244,64 мил. | -4,17% |
Трошкови пословања | 25,52 мил. | -23,35% |
Нето приход | 10,29 мил. | 196,74% |
Нето профитабилност | 4,20 | 200,72% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 21,18 мил. | 207,78% |
Ефективна пореска стопа | -3,26% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 238,20 мил. | 15,29% |
Укупна актива | 1,43 млрд. | 2,09% |
Укупне обавезе | 574,16 мил. | -1,43% |
Укупна вредност акција | 855,55 мил. | — |
Неисплаћене акције | 247,14 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 3,63 | — |
Повраћај активе | 1,10% | — |
Повраћај капитала | 1,62% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(CNY) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 10,29 мил. | 196,74% |
Готовина из пословања | 19,77 мил. | -39,50% |
Готовина из инвестирања | -13,75 мил. | -2.310,52% |
Готовина из финансирања | 13,64 мил. | 421,63% |
Нето промена у новцу | 21,59 мил. | -25,31% |
Слободан ток новца | -35,81 мил. | -8,64% |
Основни подаци
Датум оснивања
20. 4. 1990.
Веб-сајт
Број запослених
1.977