முகப்பு002796 • SHE
add
Suzhou Shijia Science & Technology Inc
முந்தைய குளோசிங்
¥10.62
நாளின் விலை வரம்பு
¥10.64 - ¥10.77
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥7.08 - ¥16.18
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.70பி CNY
சராசரி எண்ணிக்கை
11.51மி
P/E விகிதம்
88.63
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SHE
சந்தைச் செய்திகள்
AAPL
0.39%
3.13%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 178.36மி | -9.79% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 31.36மி | 8.30% |
நிகர வருமானம் | -18.80மி | -119.59% |
நிகர லாப அளவு | -10.54 | -143.42% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -2.57மி | -168.07% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 1.11% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 238.81மி | 47.95% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.37பி | -1.55% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 493.20மி | -9.62% |
மொத்தப் பங்கு | 873.60மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 234.95மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 2.83 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -3.23% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -4.59% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | மார். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -18.80மி | -119.59% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -26.26மி | 75.31% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -25.66மி | -178.88% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 40.40மி | -51.02% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -11.10மி | 66.35% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -78.25மி | 42.51% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
20 ஏப்., 1990
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,977