首页002838 • SHE
add
道恩股份
昨日收盘价
¥13.28
当日价格范围
¥12.89 - ¥13.67
年度波幅
¥7.98 - ¥16.09
市值
57.84亿 CNY
平均交易量
742.24万
市盈率
41.82
股息率
-
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 14.47亿 | 28.61% |
经营支出 | 1.00亿 | 18.35% |
净收入 | 3141.20万 | -3.64% |
净利润率 | 2.17 | -25.17% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 8408.42万 | 26.61% |
有效税率 | 3.05% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 4.64亿 | -17.75% |
总资产 | 58.00亿 | 20.28% |
负债总额 | 25.38亿 | 60.13% |
权益总额 | 32.62亿 | — |
发行在外的股份 | 4.38亿 | — |
市净率 | 1.89 | — |
资产回报率 | 2.65% | — |
资本回报率 | 3.37% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 3141.20万 | -3.64% |
来自运营的现金 | -5753.68万 | -89.22% |
投资现金 | -5803.08万 | -461.57% |
融资现金 | 3357.63万 | 1,291.53% |
现金净变动 | -8439.61万 | -548.83% |
自由现金流 | -2.60亿 | -143.47% |
简介
成立时间
2002年12月6日
员工数量
2,022