Inicio002841 • SHE
add
Guangzhou Shiyuan Electronic Tech Co Ltd
Cierre anterior
38,23 ¥
Intervalo diario
37,71 ¥ - 38,59 ¥
Intervalo anual
26,84 ¥ - 46,25 ¥
Cap. bursátil
25,99 mil M CNY
Volumen medio
6,83 M
Relación precio-beneficio
21,18
Rentabilidad por dividendo
2,25 %
Bolsa de valores principal
SHE
Noticias sobre los mercados
FOXA
1,21 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 7032,47 M | -0,19 % |
Gastos operativos | 1030,75 M | -14,93 % |
Ingresos netos | 435,51 M | -5,11 % |
Margen de beneficio neto | 6,19 | -4,92 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 654,11 M | 2,72 % |
Tipo impositivo efectivo | 8,62 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4457,64 M | -31,29 % |
Activos totales | 23,11 mil M | 3,48 % |
Responsabilidades totales | 10,10 mil M | 5,40 % |
Patrimonio total | 13,02 mil M | — |
Acciones en circulación | 696,02 M | — |
Precio-valor contable | 2,11 | — |
Rentabilidad económica | 6,52 % | — |
Retorno sobre capital | 9,28 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(CNY) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 435,51 M | -5,11 % |
Efectivo de operaciones | 972,13 M | -35,50 % |
Efectivo de inversión | -618,73 M | 50,02 % |
Efectivo de financiación | 67,38 M | 966,96 % |
Variación neta del flujo de caja | 408,17 M | 48,68 % |
Flujo de caja libre | -1145,13 M | 73,83 % |
Información sobre la empresa
Fundación
28 dic 2005
Sitio web
Empleados
6.780