Strona główna002859 • SHE
add
Zhejiang Jiemei Electronic & Tech co ltd
Poprz. zamknięcie
18,03 ¥
Zakres dzienny
18,00 ¥ - 18,18 ¥
Zakres roczny
15,45 ¥ - 23,19 ¥
Kapitalizacja rynkowa
7,79 mld CNY
Śr. liczba
4,86 mln
Wskaźnik C/Z
42,79
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 475,43 mln | 6,69% |
Koszty operacyjne | 92,23 mln | 54,37% |
Dochód netto | 25,01 mln | -69,93% |
Marża zysku netto | 5,26 | -71,81% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 79,84 mln | -40,00% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,35% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 546,64 mln | -4,05% |
Aktywa łącznie | 6,41 mld | 24,52% |
Zobowiązania łącznie | 3,45 mld | 58,79% |
Łączny kapitał | 2,96 mld | — |
Należne akcje | 424,30 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,60 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,60% | — |
Zwrot z kapitału | 1,79% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 25,01 mln | -69,93% |
Gotówka z operacji | -157,20 mln | -536,88% |
Środki z inwestycji | -206,06 mln | 27,06% |
Środki z finansowania | 410,47 mln | 236,97% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 56,50 mln | 146,31% |
Wolne przepływy pieniężne | -67,47 mln | 32,51% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2000
Strona internetowa
Pracownicy
3 136