Homepage002888 • SHE
add
HiVi Acoustics Technology Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 17,94
Dag-range
¥ 17,57 - ¥ 17,95
Jaar-range
¥ 10,76 - ¥ 23,31
Beurswaarde
2,60 mld. CNY
Gem. volume
2,30 mln.
Koers/winst
174,28
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 56,40 mln. | 29,18% |
Bedrijfskosten | 17,21 mln. | -6,41% |
Netto inkomsten | 394,55K | 112,07% |
Netto winstmarge | 0,70 | 109,35% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,46 mln. | 1.174,64% |
Effectief belastingtarief | 541,41% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 215,44 mln. | 23,34% |
Totale activa | 478,88 mln. | 7,23% |
Totale passiva | 85,80 mln. | 50,41% |
Totaal aandelenvermogen | 393,08 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 147,04 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,72 | — |
Rendement op activa | -0,31% | — |
Rendement op kapitaal | -0,37% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CNY) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 394,55K | 112,07% |
Operationele kasstroom | -2,64 mln. | -196,51% |
Kasstroom uit beleggingen | 11,34 mln. | 750,00% |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | 8,73 mln. | 960,13% |
Vrije kasstroom | -5,11 mln. | -368,46% |
Over
Opgericht
24 jun 1997
Website
Werknemers
613