హోమ్003007 • SHE
add
Beijing ZZNodeTechnologies Co Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
¥29.84
రోజు పరిధి
¥29.50 - ¥30.08
సంవత్సరపు పరిధి
¥20.54 - ¥40.44
మార్కెట్ క్యాప్
3.10బి CNY
సగటు వాల్యూమ్
2.20మి
P/E నిష్పత్తి
172.50
డివిడెండ్ రాబడి
0.22%
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
SHE
మార్కెట్ వార్తలు
HOOD
3.65%
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
(CNY) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
ఆదాయం | 35.99మి | -34.72% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 47.85మి | -7.48% |
నికర ఆదాయం | -29.40మి | -103.22% |
నికర లాభం మొత్తం | -81.68 | -211.28% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | -28.27మి | -196.89% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | -2.81% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
(CNY) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 316.78మి | 45.14% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 1.02బి | 4.08% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 161.55మి | 38.60% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 859.73మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 101.82మి | — |
బుకింగ్ ధర | 3.52 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -7.30% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -8.33% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
(CNY) | మార్చి 2025info | Y/Y మార్పు |
---|---|---|
నికర ఆదాయం | -29.40మి | -103.22% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -25.89మి | -149.73% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | 2.53మి | 102.60% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 21.36మి | 860.18% |
నగదులో నికర మార్పు | -1.96మి | 98.23% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -73.91మి | -184.63% |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
28 నవం, 2008
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
836