Startseite003023 • SHE
add
Chengdu Rainbow Applnce Grp Shs Co Ltd
Letzter Kursschluss
18,82 ¥
Preisspanne heute
18,67 ¥ - 19,07 ¥
Preisspanne im Jahr
14,58 ¥ - 22,89 ¥
Marktkapitalisierung
1,97 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
2,35 Mio.
KGV
19,05
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 262,14 Mio. | -16,88 % |
Betriebskosten | 85,40 Mio. | -12,40 % |
Nettogewinn | 31,16 Mio. | -16,58 % |
Nettoumsatzrendite | 11,89 | 0,42 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 39,28 Mio. | -14,79 % |
Effektiver Steuersatz | 12,53 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,18 Mrd. | -4,43 % |
Gesamtvermögen | 2,31 Mrd. | 0,38 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 700,62 Mio. | -7,32 % |
Gesamtkapital | 1,61 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 105,34 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,26 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 3,55 % | — |
Kapitalrendite | 5,00 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 31,16 Mio. | -16,58 % |
Operativer Cashflow | 112,50 Mio. | -36,20 % |
Barmittel aus Invest. | -44,12 Mio. | 44,63 % |
Barmittel aus Finanzierung | -2,72 Mio. | 53,90 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 65,67 Mio. | -27,66 % |
Ungehinderter Cashflow | 90,90 Mio. | -38,14 % |
Info
Gegründet
1983
Website
Mitarbeiter
2.788