Homepage003830 • KRX
add
Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd.
Vorige slotkoers
â‚©Â 115.500,00
Dag-range
â‚©Â 115.400,00 - â‚©Â 116.600,00
Jaar-range
â‚©Â 94.600,00 - â‚©Â 125.800,00
Beurswaarde
154,45Â mld. KRW
Gem. volume
1,55K
Koers/winst
-
Dividendrendement
0,64%
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 27,61Â mld. | -17,30% |
Bedrijfskosten | 1,78Â mld. | -16,22% |
Netto inkomsten | -5,45Â mld. | -222,97% |
Netto winstmarge | -19,75 | -248,72% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,44Â mld. | -334,26% |
Effectief belastingtarief | 26,06% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 65,80Â mld. | -16,85% |
Totale activa | 846,83Â mld. | -3,58% |
Totale passiva | 135,69Â mld. | -11,71% |
Totaal aandelenvermogen | 711,14 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,18 | — |
Rendement op activa | -0,48% | — |
Rendement op kapitaal | -0,57% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -5,45Â mld. | -222,97% |
Operationele kasstroom | -5,70Â mld. | -149,81% |
Kasstroom uit beleggingen | 365,28Â mln. | 102,60% |
Kasstroom uit financiering | -594,87Â mln. | -102,55% |
Nettomutatie in liquide middelen | -6,43Â mld. | -190,74% |
Vrije kasstroom | 36,53Â mld. | 265,00% |
Over
Opgericht
1963
Website
Werknemers
160