Tuis0058 • HKG
add
Sunway International Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,16
Dagwisseling
$0,16 - $0,17
Jaarwisseling
$0,050 - $0,88
Markkapitalisasie
37,28 m HKD
Gemiddelde volume
164,97 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
.INX
1,47%
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 77,94 m | 19,06% |
Bedryfskoste | 39,12 m | 108,53% |
Netto inkomste | -21,10 m | -33,63% |
Netto winsgrens | -27,07 | -12,23% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -21,60 m | -324,61% |
Effektiewe belastingkoers | -1,92% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,59 m | -61,83% |
Totale bates | 281,12 m | -15,05% |
Totale aanspreeklikheid | 202,38 m | 3,64% |
Totale ekwiteit | 78,74 m | — |
Uitstaande aandele | 215,52 m | — |
Prys om te bespreek | 0,55 | — |
Opbrengs op bates | -22,78% | — |
Opbrengs op kapitaal | -60,36% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -21,10 m | -33,63% |
Kontant van bedrywe | 8,30 m | -38,96% |
Kontant van beleggings | -4,64 m | -587,38% |
Kontant van finansiering | -2,46 m | -516,06% |
Netto kontantverandering | 1,62 m | -85,95% |
Beskikbare kontantvloei | -16,49 m | -790,94% |
Meer oor
Gestig
1998
Webwerf
Werknemers
258