Mwanzo0084 • HKG
add
Stelux Holdings International Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.070
Bei za siku
$ 0.070 - $ 0.070
Bei za mwaka
$ 0.062 - $ 0.10
Thamani ya kampuni katika soko
72.58M HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 94.02
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(HKD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 156.49M | -21.61% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 90.06M | -15.41% |
Mapato halisi | -25.82M | -110.27% |
Kiwango cha faida halisi | -16.50 | -113.10% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -3.66M | -127.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.82% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(HKD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 94.16M | 6.10% |
Jumla ya mali | 1.43B | -0.17% |
Jumla ya dhima | 506.70M | -1.87% |
Jumla ya hisa | 919.43M | — |
hisa zilizosalia | 1.04B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.08 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.36% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.56% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(HKD) | Mac 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -25.82M | -110.27% |
Pesa kutokana na shughuli | 9.42M | 181.42% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 30.40M | -62.02% |
Pesa kutokana na ufadhili | -33.45M | 52.79% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 5.80M | 134.84% |
Mtiririko huru wa pesa | 3.74M | -69.99% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1963
Tovuti
Wafanyakazi
623