ಮುಖಪುಟ0093 • HKG
add
Zero Fintech Group Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$0.59
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.47 - $0.67
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.57ಬಿ HKD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
6.33ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
59.11
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
HKG
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(HKD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 72.40ಮಿ | 42.30% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 34.18ಮಿ | 90.16% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 6.18ಮಿ | 940.08% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 8.54 | 688.97% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 10.59ಮಿ | 1.42% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 25.54% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(HKD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 129.95ಮಿ | 27.56% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 1.40ಬಿ | 10.72% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 307.66ಮಿ | 67.02% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 1.09ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 2.67ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.44 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.70% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 1.73% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(HKD) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 6.18ಮಿ | 940.08% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1990
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
112