Mwanzo011785 • KRX
add
Kumho Petro Chemical Co Ltd Preference Shares
Bei iliyotangulia
₩ 54,600.00
Bei za siku
₩ 54,000.00 - ₩ 54,700.00
Bei za mwaka
₩ 46,450.00 - ₩ 72,000.00
Thamani ya kampuni katika soko
3.24T KRW
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 5.00
Uwiano wa bei na mapato
4.09
Mgao wa faida
4.04%
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(KRW) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 1.81T | 19.19% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 91.30B | 15.74% |
Mapato halisi | 61.43B | -32.73% |
Kiwango cha faida halisi | 3.40 | -43.52% |
Mapato kwa kila hisa | elfu 2.38 | -33.15% |
EBITDA | 83.25B | -16.77% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 12.23% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(KRW) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 780.29B | -21.13% |
Jumla ya mali | 8.34T | 4.52% |
Jumla ya dhima | 2.30T | 7.10% |
Jumla ya hisa | 6.04T | — |
hisa zilizosalia | 25.98M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.23 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.28% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.33% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(KRW) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 61.43B | -32.73% |
Pesa kutokana na shughuli | 209.45B | 254.96% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -113.92B | 57.26% |
Pesa kutokana na ufadhili | -22.57B | -138.43% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 77.09B | 150.76% |
Mtiririko huru wa pesa | 141.35B | 181.27% |
Kuhusu
Kumho Petrochemical Co. is a South Korean chemical company headquarters in Seoul. As of 2012, Kumho Petrochemical was the largest the manufacturing of synthetic rubbers with the world's largest production capacity based on styrene-butadiene rubber and butadiene rubber according to the International Institute of Synthetic Rubber Producers.
The company focuses on synthetic rubbers, synthetic resins, specialty chemicals, electronic chemicals, energy, building materials and advanced materials as its core business. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
28 Des 1970
Tovuti
Wafanyakazi
1,450