Beranda012790 • KOSDAQ
add
Sinil Pharmaceutical Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©6.650,00
Rentang hari
â‚©6.630,00 - â‚©6.790,00
Rentang tahun
â‚©5.920,00 - â‚©8.320,00
Kapitalisasi pasar
80,91Â M KRW
Volume Rata-Rata
95,91Â rb
Rasio P/E
6,17
Hasil dividen
2,81%
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 19,25Â M | -15,46% |
Biaya operasional | 6,25Â M | -4,52% |
Laba bersih | 2,02Â M | -44,96% |
Margin laba bersih | 10,47 | -34,93% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 3,37Â M | -33,22% |
Tarif pajak efektif | 13,12% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 35,56Â M | 32,19% |
Total aset | 166,85Â M | 5,99% |
Total liabilitas | 20,53Â M | -1,47% |
Total ekuitas | 146,33 M | — |
Saham yang beredar | 11,56 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,53 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,96% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,35% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 2,02Â M | -44,96% |
Kas dari operasi | 3,16Â M | -53,28% |
Kas dari investasi | -1,28Â M | 81,98% |
Kas dari pembiayaan | -37,95Â jt | -3,59% |
Perubahan kas bersih | 1,85Â M | 615,58% |
Arus kas bebas | 1,06Â M | -47,05% |
Tentang
Didirikan
1971
Situs
Karyawan
403