Accueil013720 • KOSDAQ
add
The Cube& Inc
Dernière clôture
1 065,00 ₩
Variation sur la journée
1 047,00 ₩ - 1 100,00 ₩
Plage sur l'année
630,00 ₩ - 2 030,00 ₩
Capitalisation boursière
63,93 Md KRW
Volume moyen
283,10 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
KOSDAQ
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(KRW) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6,38 Md | -4,86 % |
Charges d'exploitation | 1,16 Md | -0,68 % |
Résultat net | -1,34 Md | 53,90 % |
Marge bénéficiaire nette | -21,04 | 51,54 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 699,80 M | -2,50 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(KRW) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,91 Md | -56,67 % |
Total des actifs | 78,03 Md | 5,31 % |
Total du passif | 20,80 Md | -27,81 % |
Total des capitaux propres | 57,23 Md | — |
Actions en circulation | 51,07 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,95 | — |
Rentabilité des actifs | 0,91 % | — |
Retour sur capitaux | 0,98 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(KRW) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -1,34 Md | 53,90 % |
Trésorerie (opérations) | 367,26 M | 157,05 % |
Trésorerie (invest.) | -456,80 M | -229,37 % |
Trésorerie (financement) | -1,33 Md | -710,31 % |
Variation nette en trésorerie | -1,41 Md | -212,25 % |
Flux de trésorerie dispo. | -360,81 M | 59,82 % |
À propos
CEO
Date de fondation
1978
Site Web
Employés
36