Αρχική σελίδα0139 • HKG
add
Central Wealth Group Holdings Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,017 $
Εύρος ημέρας
0,015 $ - 0,016 $
Εύρος έτους
0,011 $ - 0,036 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
219,73 εκ. HKD
Μέσος όγκος
95,49 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(HKD) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 10,90 εκ. | -69,68% |
Λειτουργικό έξοδο | 14,91 εκ. | -67,01% |
Καθαρά έσοδα | -6,98 εκ. | 52,68% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -64,00 | -56,06% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(HKD) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 183,16 εκ. | -10,57% |
Σύνολο στοιχείων | 1,10 δισ. | -23,42% |
Σύνολο ευθυνών | 321,49 εκ. | -9,40% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 775,56 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 17,23 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,43 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -2,54% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(HKD) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -6,98 εκ. | 52,68% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -2,64 εκ. | -106,92% |
Μετρητά από επενδύσεις | -1,07 εκ. | 97,70% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 6,56 εκ. | 178,91% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 2,90 εκ. | 143,28% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1993
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
50