Home page014190 • KOSDAQ
add
Wonik Cube Corp
Chiusura precedente
1588,00 ₩
Intervallo giornaliero
1563,00 ₩ - 1591,00 ₩
Intervallo annuale
1376,00 ₩ - 2105,00 ₩
Cap di mercato
55,33 Mld KRW
Volume medio
473.127,00
Rapporto P/E
20,68
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(KRW) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 73,79 Mld | 19,84% |
Spese di gestione | 5,50 Mld | 5,21% |
Utile netto | -702,12 Mln | -475,75% |
Margine di profitto netto | -0,95 | -416,67% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 216,41 Mln | -69,12% |
Aliquota fiscale effettiva | 51,60% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(KRW) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 31,92 Mld | -0,91% |
Totale attivo | 153,37 Mld | 9,94% |
Totale passivo | 46,49 Mld | 31,70% |
Patrimonio netto totale | 106,88 Mld | — |
Azioni in circolazione | 35,40 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,53 | — |
Redditività dell'attivo | -0,27% | — |
Rendimento sul capitale | -0,33% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(KRW) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -702,12 Mln | -475,75% |
Liquidità di esercizio | 4,58 Mld | 101,22% |
Contanti da investimenti | -1,26 Mld | -169,40% |
Contanti da finanziamenti | -2,69 Mld | 34,53% |
Flusso di cassa netto | 630,39 Mln | 127,45% |
Flusso di cassa libero | 3,59 Mld | 51,27% |
Informazioni
Fondazione
1975
Sito web
Dipendenti
119