ပင်မစာမျက်နှာ0212 • HKG
add
Nanyang Holdings Ltd
ယခင် အပိတ်
၂၅.၂၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၂၅.၅၀ $ - ၂၅.၉၀ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၃.၀၀ $ - ၂၆.၅၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၈၇.၉၈ ကုဋေ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၂၈ ထောင်
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၇၀%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(HKD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂.၈၅ ကုဋေ | ၁.၇၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၄၆ သန်း | -၆.၇၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၁၅ ကုဋေ | -၃၃.၉၅% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၈၀.၉၁ | -၃၁.၆၀% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၅၀ ကုဋေ | ၈.၀၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁.၉၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(HKD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၄၁.၁၈ ကုဋေ | ၁၇.၃၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၄၆၃.၁၈ ဋေ | -၁၂.၆၃% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉.၀၅ ကုဋေ | -၀.၂၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၅၄.၁၂ ဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၄၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၁၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၈၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၈၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(HKD) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅.၁၅ ကုဋေ | -၃၃.၉၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁.၈၁ ကုဋေ | ၇၇၄.၉၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၃.၅၂ ကုဋေ | -၂.၅၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁.၀၄ သန်း | -၁၄၄.၄၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၅.၂၀ ကုဋေ | ၃၇.၉၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁.၀၂ ကုဋေ | ၇.၄၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၄၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၃