ഹോം0244 • HKG
add
Sincere Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.23
ദിവസ ശ്രേണി
$0.21 - $0.23
വർഷ ശ്രേണി
$0.18 - $0.28
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
262.67M HKD
ശരാശരി അളവ്
1.45M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(HKD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 32.52M | -12.52% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 29.28M | -1.74% |
അറ്റാദായം | -13.63M | -55.83% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -41.91 | -78.11% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -11.01M | -1,334.30% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(HKD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 14.05M | -44.93% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 523.83M | -2.04% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 423.06M | 11.68% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 100.77M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 1.31B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 5.70 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -5.40% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -6.76% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(HKD) | 2024 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -13.63M | -55.83% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.19M | 63.96% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 4.98M | -83.70% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -43.55M | 32.20% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -39.75M | -7.61% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -3.26M | -538.68% |
ആമുഖം
Sincere Department Store is a department store under the Sincere Company Limited and one of the oldest department chains in Hong Kong. Prior to 1949, its largest operation was in Shanghai, and along with Wing On, Sun Sun and Da Sun was one of the "four great department stores" of Shanghai, and therefore, China generally. Wikipedia
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1900, ജനു 8
ജീവനക്കാർ
176