Начална страница030520 • KOSDAQ
add
Hancom Inc
Цена при затв. на предх. ден
21 350,00 KRW
Диапазон за деня
21 100,00 KRW - 21 550,00 KRW
Диапазон за годината
15 100,00 KRW - 33 400,00 KRW
Пазарна капитализация
513,82 млрд. KRW
Среден обем
325,04 хил.
Съотношение цена/печалба
36,89
Постъпления от дивиденти
1,93%
Основна борса
KOSDAQ
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(KRW) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 88,48 млрд. | -5,75% |
Оперативни разходи | 49,66 млрд. | 42,78% |
Нетни доходи | -20,01 млрд. | -37,82% |
Марж на нетната печалба | -22,62 | -46,22% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 4,72 млрд. | -71,35% |
Ефективна данъчна ставка | -6,46% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(KRW) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 130,48 млрд. | -8,97% |
Общата сума на активите | 681,94 млрд. | 7,94% |
Обща сума на задълженията | 196,27 млрд. | 21,83% |
Обща стойност на капитала | 485,67 млрд. | — |
Акции в обращение | 24,07 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,47 | — |
Възвръщаемост на активите | -0,17% | — |
Възвръщаемост на капитала | -0,22% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(KRW) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -20,01 млрд. | -37,82% |
Пари в брой от операции | 22,78 млрд. | 91,29% |
Пари в брой от инвестиране | -17,23 млрд. | -380,30% |
Пари в брой от финансиране | 6,43 млрд. | 772,54% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 12,55 млрд. | -23,76% |
Свободен паричен поток | 640,42 млн. | -84,34% |
Информация
Основаване
1990
Уебсайт
Служители
395