මුල් පිටුව030520 • KOSDAQ
add
Hancom Inc
පෙර වැසීම
₩21,350.00
දින පරාසය
₩21,100.00 - ₩21,550.00
වසර පරාසය
₩15,100.00 - ₩33,400.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි512.61 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද325.04
P/E අනුපාතය
36.81
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.93%
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි88.48 | -5.75% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි49.66 | 42.78% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි20.01 | -37.82% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -22.62 | -46.22% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.72 | -71.35% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -6.46% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි130.48 | -8.97% |
මුළු වත්කම් | බි681.94 | 7.94% |
මුළු වගකීම් | බි196.27 | 21.83% |
මුළු සමකොටස් | බි485.67 | — |
හිඟ කොටස් | මි24.07 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.47 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -0.17% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -0.22% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 දෙසැinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි20.01 | -37.82% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි22.78 | 91.29% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි17.23 | -380.30% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි6.43 | 772.54% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි12.55 | -23.76% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි640.42 | -84.34% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1990
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
395