Faqja kryesore033050 • KOSDAQ
add
Jeongmoon Information Co Ltd
Mbyllja e fundit
919,00 KRW
Diapazoni ditor
899,00 KRW - 922,00 KRW
Diapazoni vjetor
698,00 KRW - 960,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
29,32 mld KRW
Volumi mesatar
18,28 mijë
Raporti çmim/fitim
7,63
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(KRW) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 19,83 mld | 11,44% |
Kostoja operative | 1,93 mld | 19,18% |
Të ardhurat neto | 493,58 mln | -3,16% |
Marzhi i fitimit neto | 2,49 | -12,94% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 2,04 mld | 60,38% |
Norma efektive tatimore | 37,18% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(KRW) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 15,05 mld | -7,68% |
Aktivet në total | 88,75 mld | -4,23% |
Pasivet në total | 32,25 mld | -20,51% |
Kapitali aksioner në total | 56,50 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 31,84 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,52 | — |
Kthimi nga aktivet | 2,80% | — |
Kthimi nga kapitali | 3,82% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(KRW) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 493,58 mln | -3,16% |
Paratë nga veprimtaritë | -93,14 mln | -104,69% |
Paratë nga investimi | -1,07 mld | -34,02% |
Paratë nga financimi | -186,34 mln | 75,91% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,47 mld | -202,01% |
Fluksi i lirë i parave | -859,21 mln | -195,85% |
Informacione
Themeluar
1976
Faqja në internet
Punonjësit
83