Pagrindinis034950 • KOSDAQ
add
Korea Ratings Corporation
Ankstesnė uždarymo kaina
87 100,00 ₩
Dienos intervalas
87 400,00 ₩ - 89 100,00 ₩
Metų intervalas
73 000,00 ₩ - 89 800,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
404,11 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
2,13 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
16,40
Pajamos iš dividendų
5,77 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 38,94 mlrd. | 1,28 % |
Veiklos sąnaudos | 19,91 mlrd. | 1,97 % |
Grynosios pajamos | 12,36 mlrd. | −3,27 % |
Grynojo pelno marža | 31,74 | −4,48 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 20,08 mlrd. | 0,01 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,41 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 103,53 mlrd. | 1,99 % |
Visas turtas | 162,40 mlrd. | 1,67 % |
Visi įsipareigojimai | 42,27 mlrd. | −0,35 % |
Visos paprastosios akcijos | 120,14 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,46 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,69 | — |
Turto grąža | 29,35 % | — |
Kapitalo grąža | 41,30 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 12,36 mlrd. | −3,27 % |
Pinigai iš operacijų | 23,57 mlrd. | 13,52 % |
Pinigai iš investicijų | −538,70 mln. | −33,05 % |
Pinigai iš finansavimo | −19,93 mlrd. | 26,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 3,10 mlrd. | 147,07 % |
Laisvas pinigų srautas | −98,81 mln. | 99,03 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1983
Svetainė
Darbuotojų skaičius
163