Strona główna039980 • KOSDAQ
add
Polaris AI Corp
Poprz. zamknięcie
2420,00 ₩
Zakres dzienny
2380,00 ₩ - 2445,00 ₩
Zakres roczny
1925,00 ₩ - 4225,00 ₩
Kapitalizacja rynkowa
173,74 mld KRW
Śr. liczba
1,32 mln
Wskaźnik C/Z
113,16
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
KOSDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 13,15 mld | 9,45% |
Koszty operacyjne | 4,44 mld | 4,85% |
Dochód netto | 2,44 mld | 540,72% |
Marża zysku netto | 18,57 | 485,80% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 334,93 mln | -17,01% |
Efektywna stawka podatkowa | -1,98% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 57,54 mld | 16,51% |
Aktywa łącznie | 114,29 mld | 15,83% |
Zobowiązania łącznie | 20,52 mld | -25,63% |
Łączny kapitał | 93,77 mld | — |
Należne akcje | 71,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,84 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,10% | — |
Zwrot z kapitału | 0,11% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(KRW) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 2,44 mld | 540,72% |
Gotówka z operacji | 942,64 mln | -69,43% |
Środki z inwestycji | -3,78 mld | -15,70% |
Środki z finansowania | 139,10 mln | 109,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,87 mld | -147,03% |
Wolne przepływy pieniężne | -3,44 mld | -217,14% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1991
Strona internetowa
Pracownicy
131