Pagrindinis042940 • KOSDAQ
add
Sangji Construction Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
12 250,00 ₩
Dienos intervalas
11 690,00 ₩ - 12 700,00 ₩
Metų intervalas
3 020,00 ₩ - 56 400,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
81,19 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
3,01 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
.INX
0,52 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,28 mlrd. | −78,71 % |
Veiklos sąnaudos | 1,21 mlrd. | −66,94 % |
Grynosios pajamos | −1,70 mlrd. | 73,04 % |
Grynojo pelno marža | −74,69 | −26,61 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −671,23 mln. | 86,13 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 4,63 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,73 mlrd. | −84,37 % |
Visas turtas | 191,78 mlrd. | 5,00 % |
Visi įsipareigojimai | 105,66 mlrd. | 42,12 % |
Visos paprastosios akcijos | 86,13 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,33 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,19 | — |
Turto grąža | −1,40 % | — |
Kapitalo grąža | −1,53 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −1,70 mlrd. | 73,04 % |
Pinigai iš operacijų | −5,93 mlrd. | −116,39 % |
Pinigai iš investicijų | 8,02 mlrd. | 184,12 % |
Pinigai iš finansavimo | −6,29 mlrd. | 84,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,20 mlrd. | 67,01 % |
Laisvas pinigų srautas | 3,33 mlrd. | −88,99 % |
Apie
Įkurta
1979
Svetainė
Darbuotojų skaičius
48